Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Kasım 2024
“`html
25 Kasım 2024 tarihinde, saat 20:20:04 itibarıyla Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Son dakika Malatya deprem gelişmeleri 25 Kasım 2024… Malatya AFAD tarafından yayımlanan son depremler ve Kandilli rasathanesi verileriyle detaylara ulaşabilirsiniz.
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 20:20:04 25-11-2024 | 38,16222 | 37,855 | 9,75 | 4,6 |
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:20:03 25-11-2024 | 38,1663 | 37,8473 | 5,4 | 4,5 |
Pütürge (Malatya) | 15:10:35 25-11-2024 | 38,26972 | 38,80722 | 7 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 10:36:38 25-11-2024 | 38,28944 | 38,75556 | 7,86 | 2,7 |
CANAKCI-KALE (MALATYA) | 10:36:36 25-11-2024 | 38,354 | 38,7612 | 5 | 2,7 |
Yazıhan (Malatya) | 05:17:52 25-11-2024 | 38,56472 | 38,05944 | 7,1 | 2 |
MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) | 05:17:51 25-11-2024 | 38,5858 | 38,0962 | 2,7 | 2 |
Battalgazi (Malatya) | 04:37:47 25-11-2024 | 38,29667 | 38,72778 | 9,16 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 01:38:54 25-11-2024 | 38,21944 | 38,64278 | 6,93 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 22:58:33 24-11-2024 | 38,34361 | 38,80806 | 7,18 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 19:49:37 24-11-2024 | 38,38806 | 38,84722 | 7 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 11:08:38 24-11-2024 | 38,26444 | 38,77417 | 5,08 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 09:09:15 24-11-2024 | 38,26278 | 38,77 | 5,79 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 08:40:56 24-11-2024 | 38,20611 | 38,11 | 7 | 1,3 |
Yazıhan (Malatya) | 07:45:59 24-11-2024 | 38,52583 | 38,05972 | 6,84 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:16:04 24-11-2024 | 38,07 | 37,92917 | 9,11 | 1 |
Hekimhan (Malatya) | 04:47:00 24-11-2024 | 38,71778 | 37,98111 | 7,47 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 04:33:56 24-11-2024 | 38,23972 | 38,68528 | 11,12 | 1 |
Kale (Malatya) | 02:06:25 24-11-2024 | 38,38083 | 38,87694 | 12,5 | 1,2 |
BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 01:08:30 24-11-2024 | 38,3752 | 37,8745 | 29,6 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:08:29 24-11-2024 | 38,24444 | 38,13639 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 23:20:48 23-11-2024 | 38,24417 | 38,59417 | 12,25 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 22:15:57 23-11-2024 | 38,23944 | 38,125 | 7 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:25:24 23-11-2024 | 38,24111 | 38,12278 | 4,13 | 1,5 |
GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 21:25:23 23-11-2024 | 38,244 | 38,1423 | 0 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:16:48 23-11-2024 | 38,15444 | 37,92139 | 6,92 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 19:05:14 23-11-2024 | 38,33833 | 38,78222 | 9,08 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 19:01:25 23-11-2024 | 38,35722 | 38,7675 | 7,95 | 0,8 |
Pütürge (Malatya) | 19:00:56 23-11-2024 | 38,27222 | 38,82861 | 7,04 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 18:54:19 23-11-2024 | 38,15139 | 37,89417 | 7 | 1,7 |
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18:54:18 23-11-2024 | 38,1743 | 37,8875 | 9,4 | 1,8 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18:49:01 23-11-2024 | 38,0162 | 37,5903 | 5,4 | 1,9 |
Darende (Malatya) | 16:36:05 23-11-2024 | 38,45556 | 37,51472 | 7,06 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:28:16 23-11-2024 | 38,05806 | 37,63639 | 7,01 | 2,3 |
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07:28:15 23-11-2024 | 38,0743 | 37,6417 | 1,8 | 2,3 |
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05:52:37 23-11-2024 | 38,0558 | 37,6502 | 5,3 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:52:37 23-11-2024 | 38,06139 | 37,65167 | 7 | 1,1 |
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05:29:25 23-11-2024 | 37,9732 | 37,9827 | 2,4 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:29:25 23-11-2024 | 37,91667 | 37,95528 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 05:11:26 23-11-2024 | 38,29194 | 37,80556 | 7,55 | 1,7 |
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05:11:26 23-11-2024 | 38,2622 | 37,8168 | 5,2 | 1,8 |
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 04:55:37 23-11-2024 | 38,2293 | 37,7287 | 5,3 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 04:46:52 23-11-2024 | 38,35889 | 38,77194 | 9,91 | 3,2 |
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) | 04:46:51 23-11-2024 | 38,3655 | 38,7413 | 5 | 3,2 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 03:26:10 23-11-2024 | 38,427 | 37,4748 | 7,5 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 23:23:08 22-11-2024 | 38,2875 | 38,80056 | 4,56 | 2 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 23:23:07 22-11-2024 | 38,313 | 38,7983 | 5 | 2,1 |
Battalgazi (Malatya) | 23:12:54 22-11-2024 | 38,15083 | 38,55778 | 7 | 0,7 |
Pütürge (Malatya) | 22:58:49 22-11-2024 | 38,25 | 38,79278 | 7 | 0,8 |
Kale (Malatya) | 22:18:29 22-11-2024 | 38,37444 | 38,73694 | 10,55 | 1,7 |
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 20:20:04 25-11-2024 | 38,16222 | 37,855 | 9,75 | 4,6 |
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:20:03 25-11-2024 | 38,1663 | 37,8473 | 5,4 | 4,5 |
Pütürge (Malatya) | 15:10:35 25-11-2024 | 38,26972 | 38,80722 | 7 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 10:36:38 25-11-2024 | 38,28944 | 38,75556 | 7,86 | 2,7 |
CANAKCI-KALE (MALATYA) | 10:36:36 25-11-2024 | 38,354 | 38,7612 | 5 | 2,7 |
Yazıhan (Malatya) | 05:17:52 25-11-2024 | 38,56472 | 38,05944 | 7,1 | 2 |
MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) | 05:17:51 25-11-2024 | 38,5858 | 38,0962 | 2,7 | 2 |
Battalgazi (Malatya) | 04:37:47 25-11-2024 | 38,29667 | 38,72778 | 9,16 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 01:38:54 25-11-2024 | 38,21944 | 38,64278 | 6,93 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 22:58:33 24-11-2024 | 38,34361 | 38,80806 | 7,18 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 19:49:37 24-11-2024 | 38,38806 | 38,84722 | 7 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 11:08:38 24-11-2024 | 38,26444 | 38,77417 | 5,08 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 09:09:15 24-11-2024 | 38,26278 | 38,77 | 5,79 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 08:40:56 24-11-2024 | 38,20611 | 38,11 | 7 | 1,3 |
Yazıhan (Malatya) | 07:45:59 24-11-2024 | 38,52583 | 38,05972 | 6,84 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:16:04 24-11-2024 | 38,07 | 37,92917 | 9,11 | 1 |
Hekimhan (Malatya) | 04:47:00 24-11-2024 | 38,71778 | 37,98111 | 7,47 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 04:33:56 24-11-2024 | 38,23972 | 38,68528 | 11,12 | 1 |
Kale (Malatya) | 02:06:25 24-11-2024 | 38,38083 | 38,87694 | 12,5 | 1,2 |
BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 01:08:30 24-11-2024 | 38,3752 | 37,8745 | 29,6 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:08:29 24-11-2024 | 38,24444 | 38,13639 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 23:20:48 23-11-2024 | 38,24417 | 38,59417 | 12,25 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 22:15:57 23-11-2024 | 38,23944 | 38,125 | 7 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:25:24 23-11-2024 | 38,24111 | 38,12278 | 4,13 | 1,5 |
GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 21:25:23 23-11-2024 | 38,244 | 38,1423 | 0 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:16:48 23-11-2024 | 38,15444 | 37,92139 | 6,92 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 19:05:14 23-11-2024 | 38,33833 | 38,78222 | 9,08 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 19:01:25 23-11-2024 | 38,35722 | 38,7675 | 7,95 | 0,8 |
Pütürge (Malatya) | 19:00:56 23-11-2024 | 38,27222 | 38,82861 | 7,04 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 18:54:19 23-11-2024 | 38,15139 | 37,89417 | 7 | 1,7 |
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18:54:18 23-11-2024 | 38,1743 | 37,8875 | 9,4 | 1,8 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18:49:01 23-11-2024 | 38,0162 | 37,5903 | 5,4 | 1,9 |
Darende (Malatya) | 16:36:05 23-11-2024 | 38,45556 | 37,51472 | 7,06 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:28:16 23-11-2024 | 38,05806 | 37,63639 | 7,01 | 2,3 |
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07:28:15 23-11-2024 | 38,0743 | 37,6417 | 1,8 | 2,3 |
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05:52:37 23-11-2024 | 38,0558 | 37,6502 | 5,3 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:52:37 23-11-2024 | 38,06139 | 37,65167 | 7 | 1,1 |
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05:29:25 23-11-2024 | 37,9732 | 37,9827 | 2,4 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:29:25 23-11-2024 | 37,91667 | 37,95528 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 05:11:26 23-11-2024 | 38,29194 | 37,80556 | 7,55 | 1,7 |
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05:11:26 23-11-2024 | 38,2622 | 37,8168 | 5,2 | 1,8 |
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 04:55:37 23-11-2024 | 38,2293 | 37,7287 | 5,3 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 04:46:52 23-11-2024 | 38,35889 | 38,77194 | 9,91 | 3,2 |
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) | 04:46:51 23-11-2024 | 38,3655 | 38,7413 | 5 | 3,2 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 03:26:10 23-11-2024 | 38,427 | 37,4748 | 7,5 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 23:23:08 22-11-2024 | 38,2875 | 38,80056 | 4,56 | 2 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 23:23:07 22-11-2024 | 38,313 | 38,7983 | 5 | 2,1 |
Battalgazi (Malatya) | 23:12:54 22-11-2024 | 38,15083 | 38,55778 | 7 | 0,7 |
Pütürge (Malatya) | 22:58:49 22-11-2024 | 38,25 | 38,79278 | 7 | 0,8 |
Kale (Malatya) | 22:18:29 22-11-2024 | 38,37444 | 38,73694 | 10,55 | 1,7 |
“`